Näringsvärde per dagsdos: 2 kapslar
| Krillolja (SuperbaKrill™) | 1180 mg | - |
| – varav Omega-3 | 318 mg | - |
| – varav EPA (Eikosapentaensyra) | 178 mg | - |
| – varav DHA (Docosahexaensyra) | 82 mg | - |
| Fosfolipider | 660 mg | - |
| Kolin | 82,6 mg | - |
| Astaxantin | 100 µg | - |
Ingredienser: Krillolja (SuperbaKrill™), kapsel (fiskgelatin, glycerol, sorbitol, vatten).
*DRI = Dagligt referensintag. DRI saknas där värde ej anges.


