Näringsdeklarationen | Per 100 g | Per portion (25 g) | % av referensvärdet per portion (25 g) |
---|---|---|---|
Energi | 1539 kJ 367,83 kcal | 384,75 kJ 91,78 kcal | - |
Fett | <0,95 g | 0,24 g | - |
varav: | |||
Omättade fettsyror | 0,5 g | 0,13 g | - |
Kolhydrater | 2,9 g | 0,73 g | - |
Mättade fettsyror | - | - | - |
Socker | 2,9 g | 0,73 g | - |
Protein | - | - | - |
Salt | 0,55 g | 0,14 g | - |
Kostfiber | - | - | - |
Ingredienser: cross-flow mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat, Fettsnålt kakaopulver, Förtjockningsmedel (Natriumkarboximetylcellulosa, Xantan), Sötningsmedel (Sukralos), aromämnen, Förtjockningsmedel (Kaliumfosfat), Klumpförebyggande medel (kiseldioxid), Emulgator (Mono- och diglycerider av fettsyror), Färgämne (Karoten)