Näringsvärde | Per dosering (14 g) | Per 100 g |
Energi | 43 kcal/180 kJ | 340 kcal/1500 kJ |
Protein (från fria aminosyror) | 12 g | 85 g |
Kolhydrater | 0 g | 0 g |
Fett | 0 g | 0 g |
Natrium | 0 g |
Innehåll | Per dosering (12 g) |
L-Leucin | 6000 mg |
L-Valin | 1000 mg |
L-Isoleucin | 1000 mg |
Glycin | 1000 mg |
Alanin | 500 mg |
Lysin | 500 mg |
Vitamin C | 250 mg (250% RI*) |
Beta Vulgaris (Betain) | 250 mg |
Vitamin B6 | 5 mg (280% RI*) |
* - Procent av dagligt referensintag |
Ingredienser Cola Crush: Äppelsyra, aromer, sötningsmedel: Aspartam, Acesulfam-K, färgämne: sockerkulör.