Sour lemon | 100 g |
Energi | 908 kJ/217 kcal |
Fett | 0 g |
varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 61 g |
varav sockerarter | 0 g |
varav polyoler | 61 g |
Protein | <0.1 g |
Salt | 0.01 g |
Vitamin C | 20.0 mg (25% av DRI*) |
Ingredienser: Sötningsmedel (maltitol, erythritol, steviolglykosider), syra (äppel-), naturliga aromer (citron, apelsin), naturliga färgämnen (gul & svart morotskoncentrat), vitamin C.