Innehåll | Per. 46 g | % RDI* | Per. 100 g | |
Energi | 92kcal=385kJ | 4,6 % | 200kcal=840kJ | |
Fett | 0 g | 0 % | 0 g | |
- varav mättat | 0 g | 0% | 0 g | |
Kolhydrater | 22 g | 8,46% | 48 g | |
- varav sockerarter | 0,5 g | 0,6% | 0,1 g | |
Protein | 0 g | 0% | 0 g | |
Salt | 0,046 g | 0,76% | 0,1 g | |
Kalium | 120 mg | 6% | 261 mg | |
Magnesium | 60 mg | 16% | 130 mg | |
Cyklodextrin (HBCD) | 22 g | ** | 48 g | |
BCAA 6:1:1 | 4 g | ** | 8,7 g | |
L- leucin | 3 g | ** | 6,5 g | |
L- isoleucin | 0,5 g | ** | 1,1 g | |
L- valín | 0,5 g | ** | 1,1 g | |
Alanin L-glutamin (GLNPEP™) | 8,3 g | ** | 18 g | |
L- glutamín | 5 g | ** | 10,9 g | |
L- lysin | 1,95 g | ** | 4,2 g | |
L- treonin | 1,57 g | ** | 3,4 g | |
L- alanin | 1 g | ** | 2,1 g | |
Taurin | 1 g | ** | 2,1 g | |
L- metionin | 1 g | ** | 2,1 g | |
L- histidin | 0,95 g | ** | 2,07 g | |
L- fenylalanin | 0,6 g | ** | 1,3 g | |
L- tryptofan | 0,3 g | ** | 0,65 g |
Ingredienser: (E953, E551, E341, E370b), surhetsregulator (E296, E330), kaliumklorid, magnesiumcitrat, färgämne E163, smak, sukralos.