Näringsvärde | Per 100 g | DRI* | Per 50 g | DRI* |
Energi | 1481 kJ / 354 kcal | 741 kJ / 177 kcal | ||
Fett | 3,5 g | 1,7 g | ||
varav mättat fett | 1,4 g | 0,7 g | ||
Kolhydrat | 42 g | 21 g | ||
varav sockerarter | 1,9 g | 1,0 g | ||
Protein | 37 g | 19 g | ||
Salt | 1,33 g | 0,66 g | ||
Vitamin D | 0,75 µg | 15% | 0,37 µg | 7,5% |
Vitamin K | 11,25 µg | 15% | 5,6 µg | 7,5% |
Kalcium | 175 mg | 22% | 88 mg | 11% |
Kalium | 378 mg | 19% | 189 mg | 9% |
Magnesium | 90 mg | 24% | 45 mg | 12% |
Zink | 1,8 mg | 18% | 0,9 mg | 9% |
*DRI Dagligt referensintag
Ingredienser: Glutenfri VETESTÄRKELSE, ÄGGVITA, vassleproteinkoncentrat från MJÖLK (innehåller emulgeringsmedel solroslecitin), glutenfritt rismjöl, kikärtsmjöl, MJÖLKPROTEINKONCENTRAT, stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, cellulosagummi), emulgeringsmedel (solroslecitin), arom, salt, sötningsmedel (aspartam, acesulfam K), magnesiumcitrat, zinksulfat, vitaminer (vitamin K (menakinon 7), vitamin D3 (kolekalciferol)), laktasenzym (DariyZym).
Innehåller laktasenzym. Innehåller sötningsmedel. Innehåller en källa till fenylalanin. Innehåller naturligt förekommande socker.