Näringsvärde | Per portion (44g) | Per 100g |
Energi | 748kj/179kcal | 1700kj/406kcal |
Protein | 30.1 g | 68.3 g |
Kolhydrater | 5.9 g | 16.3g |
- varav socker | 4g | 13.4 g |
Fett | 3.4 g | 7.7 g |
- varav mättat | 1.5 g | 3.4 g |
Sodium | 423 mg | 962 mg |
Ärtprotein, risprotein, naturliga smakämnen (choklad (4%), kräm, vanilj), kristalliserad kokosnöt, fruktos, kakaopulver, Sacha Inchi-pulver, Steviolglykosider, Guar gummi, Xanthan Gum linfröspulver, Beta-Alanin, L- Glutamin, L-Arginin, L-Leucin, Digestivt Enzympulver (Proteas, Amylas, Lipas, Cellulas, Laktas), Veganprobiotiska (Bacilluscoagulans).
Himalayan Salted Caramel:
Näringsvärde | Per portion (44g) | Per 100g |
Energi | 730kj/179kcal | 1640kj/391.9kcal |
Protein | 30.0 g | 68 g |
Kolhydrater | 4.2 g | 9.6 g |
- varav socker | 0.5 g | 1.2 g |
Fett | 3.8 g | 8.6 g |
- varav mättat | 1.9 g | 4.4 g |
Sodium | 407 mg | 926 mg |
Järn | 6 mg | 15 mg |
Zink | 6 mg | 15 mg |
Ärtprotein, risprotein, naturliga smakämnen (karamell (7%), kräm), kristalliserad kokosnut-nektar, fruktos, Sacha Inchi-pulver, Steviol-glykosider, Guargummi, Xantangummi, Beta-Alanin, L-Glutamin, L-Arginin, L -Leucin, linfröspulver, matsmältningsenzympowder (proteas, amylas, lipas, cellulosa, laktas), Himalayansalt, Vegansprobiotiska (Bacillus coagulans).
Orginal:
Näringsvärde | Per portion (44g) | Per 100g |
Energi | 804kj/192kcal | 1830kj/436kcal |
Protein | 30.9 g | 72.5 g |
Kolhydrater | 4.6 g | 10.5 g |
- varav socker | 0.5 g | 1.2 g |
Fett | 4.6 g | 10.4 g |
- varav mättat | 2.6 g | 6.0 g |
Sodium | 427 mg | 971 mg |
Järn | 6 mg | 15 mg |
Zink | 6 mg | 15 mg |
Ärtprotein, risprotein, kristalliserad kokosnut-nektar, fruktos, Sacha Inchi-pulver, Steviolglykosider, Guargummi, Xantangummi, Linfrö Pulver, Beta-Alanin, L-Glutamin, L-Arginin, L-Leucin, Matsmältningsenzympulver (Proteas, Amylas, lipas, cellulosa, laktas), Vegan Probiotic (Bacillus coagulans).
French Vanilla:
Näringsvärde | Per portion (44g) | Per 100g |
Energi | 770kj/184kcal | 1660kj/396.74kcal |
Protein | 30.1 g | 68.5 g |
Kolhydrater | 7.3 g | 16.5 g |
- varav socker | 4.1g | 10.3g |
Fett | 3.4 g | 7.7 g |
- varav mättat | 1.4 g | 3.2 g |
Sodium | 419 mg | 952 mg |
Järn | 6 mg | 15 mg |
Zink | 6 mg | 15 mg |
Ärtprotein, Rice Protein, Naturliga Smaker (Vanilj (7%), Kräm), Kristalliserad Kokosnektar,
Fruktos, Sacha Inchi Pulver, Steviolglykosider, Guargummi, Xantangummi, Linfrö Pulver,
Beta-Alanin, L-Glutamin, L- Arginin, L-leucin, matsmältningsenzympulver (proteas, amylas,
lipas, cellulosa, laktas), Vegansprobiotiska (Bacilluskoagulaner).
Coconut Mylk:
Näringsvärde | Per portion (44g) | Per 100g |
Energi | 786kj/188kcal | 1790kj/427kcal |
Protein | 30 g | 68 g |
Kolhydrater | 7.4 g | 16.7 g |
- varav socker | 4.1g | 10.3g |
Fett | 4 g | 9.2 g |
- varav mättat | 2.2 g | 5.0 g |
Sodium | 403 mg | 4.32g |
Järn | 6 mg | 15 mg |
Zink | 6 mg | 15 mg |
Ingredienser: Ärtprotein, Risprotein, Naturliga smaker (kokosnöt (8.5%), kräm), Kristalliserad Kokosnektar, Fruktose, Sacha Inchi puver, torkad kokosnöt, stevioglykosider, GuarGummi, Xantangummi, linfröpulver, Beta-Alanin, L-Glutamin, L-Arginin, L-Leucine, matsmältningsenzympulver (Proteas, Amylas, Lipas, Cellulosa, Laktas), Veganska Probiotiska (Bacilluskoagulaner).
Bananas 'N Cream:
Bananas 'N Cream:
Näringsvärde | Per portion (44g) | Per 100g |
Energi | 782kj/187kcal | 1780kj/425kcal |
Protein | 31.3 g | 71.1 g |
Kolhydrater | 5.7 g | 13 g |
- varav socker | 3.9g | 1.7 g |
Fett | 3.8 g | 8.7 g |
- varav mättat | 1.9g | 4.4 g |
Sodium | 406 mg | 923 mg |
Järn | 6 mg | 15 mg |
Zink | 6 mg | 15 mg |
Ingredienser: Ärtprotein, risprotein, naturliga smakämnen (banan (5%), kräm), kristalliserad kokosnöt-nektar, fruktos,
Sacha Inchi-pulver, Steviol-glykosider, Guargummi, Xantangummi, Beta-Alanin, L-Glutamin, L-Arginin, L -Leucin,
linfröspulver, matsmältningsenzympowder (proteas, amylas, lipas, cellulosa, laktas),
Vegansprobiotiska (Bacillus coagulans).