Näringsvärde | Per 100 g | DRI* | Per 11 g | % av DRI* |
Energi | 1360 kJ / 320 kcal | 150 kJ / 35 kcal | ||
Fett | 0,0 g | 0,0 g | ||
varav mättat fett | 0,0 g | 0,0 g | ||
Kolhydrat | 0,1 g | 0,0 g | ||
varav sockerarter | 0,1 g | 0,0 g | ||
Protein | 80,0 g | 8,8 g | ||
Salt | 7,0 g | 0,77 g | ||
Vitamin B6 | 13 mg | 928% | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B12 | 22,7 μg | 908% | 2,5 μg | 100% |
Kalcium | 336 mg | 42% | 37 mg | 4,6% |
Klorid | 1680 mg | 210% | 185 mg | 23% |
*DRI Dagligt referensintag
Innehåller per portion 11 g | 11 g |
BCAA | 6930 mg |
varav L-leucin | 4620 mg |
varav L-valin | 1155 mg |
varav L-isoleucin | 1155 mg |
L-citrullin-malat 1:1 | 1815 mg |
Ingredienser: L-leucin, L-citrullin-malat, L-valin, L-isoleucin, konserveringsmedel (äppelsyra), sötningsmedel (aspartam, acesulfam K), salt, surhetsreglerande medel (natriumkarbonater), kalciumcitrat, aromer, färgämne (rödbetsrött, riboflavin), vitaminer (vitamin B6, vitamin B12).