Innehåll per | portion | DRI* |
Avokadoolja | 5 ml | ** |
- Varav (genomsnittsvärden) | ||
Fettsyror | ||
Palmitinsyra | 614 mg | ** |
Stearinsyra | 56 mg | ** |
Omega 3 | 198 mg | ** |
Omega 6 | 1620 mg | ** |
Omega 7 | 15 mg | ** |
Omega 9 | 1643 mg | ** |
Vitamin | ||
Vitamin A | 49 µg | 6% |
Vitamin D | 1 µg | 20% |
Vitamin E | 10 mg | 81% |
*Dagligt Referensintag / **Referensintag saknas |
Ingredienser (INCI): Ekologisk och kallpressad avokadoolja (Persea Gratissima) från frukt.