| Näringsvärde | Per 100 ml | Per 500 ml |
|---|---|---|
| Energi | 69 kJ / 16 kcal | 345 kJ / 80 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 3.6 g | 18 g |
| - varav sockerarter | 3.6 g | 18 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.16 g | 0.8 g |
Ingredienser: Naturligt mineralvatten, socker, syra (citronsyra), havssalt, antioxidationsmedel (kaliumcitrater), övriga tillsatser (magnesiumkarbonater), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), färgämne från safflor, naturliga aromer, stabiliseringsmedel (akaciagummi, glycerolestrar av trähartser), sötningsmedel (sukralos), niacin, vitamin B6.


