| Näringsvärde | Per 100 ml | Per 500 ml |
|---|---|---|
| Energi | 71 kJ / 17 kcal | 355 kJ / 85 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 3.8 g | 19 g |
| - varav sockerarter | 3.8 g | 19 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.16 g | 0.8 g |
Ingredienser: Naturligt mineralvatten, socker, syra (citronsyra), havssalt, surhetsreglerande medel (kaliumcitrater), övriga tillsatser (magnesiumkarbonater), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), antioxidationsmedel (askorbinsyra), naturliga aromer, sötningsmedel (sukralos), niacin, färgämne (betakaroten), vitamin B6.


