Näringsvärde | Per. 100g | Per. Bar (44g) |
Energi | 1495kJ / 360kcal | 655kJ / 158kcal |
Fett | 14.5g | 63g |
- varav mättat | 7.9g | 3.5g |
Kolhydrater | 10.8g | 4.8g |
- varav socker | 2.5g | 1.1g |
- varav polyoler | 4.3g | 1.9g |
- varav stärlekse | 4.0g | 1.8g |
Fiber | 28g | 12.3g |
Protein | 34.2g | 15g |
Salt | 0.8g | 0.35g |
Ingredienser: Proteinblandning (mjölkprotein och sojaprotein), Tapiokastärkelse, Hydrolyserad gelatin, Polydextros, Oligofructos (Kikoritrot Extract), Sheaolja, Palmkärnolja, Palmolja, Solrosolja, Glycerin (Humectant), Kakaopulver, Hasselnötter, Smak, Kakaosmör, sojalecitin (emulgeringsmedel), salt, sukralos och acesulfam (sötningsmedel).
Allergiinformation: Produkten innehåller mjölk, soja och hasselnötter.