Näringsvärde Vanilj | 100 ml | 330 ml |
---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 320/76 | 1056/251 |
Fett (g) | 2,5 | 8,3 |
– varav mättat | 0,3 | 1,0 |
Kolhydrater (g) | 8,3 | 27 |
– varav sockerarter (g) | 2,5 | 8,3 |
Fiber (g) | 1,2 | 4,0 |
Protein (g) | 4,5 | 15 |
Salt (g) | 0,3 | 0,9 |
Ingredienser: Vatten, havre, ärtprotein, maltodextrin, rapsolja, modifierad tapiockastärkelse, cikoriarotfiber (inulin), havrefiber, naturlig aromer (vanilj, bourbon vaniljextrakt), förtjockningsmedel: gellangummi, stabiliseringsmedel: kaliumfosfat, sötningsmedel: steviolglykosider.
Näringsvärde Mocca | 100 ml | 330 ml |
---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 320/76 | 1056/251 |
Fett (g) | 2,5 | 8,3 |
– varav mättat | 0,3 | 1,0 |
Kolhydrater (g) | 8,3 | 27 |
– varav sockerarter (g) | 2,5 | 8,3 |
Fiber (g) | 1,2 | 4,0 |
Protein (g) | 4,5 | 15 |
Salt (g) | 0,4 | 1,2 |
Ingredienser: Vatten, kaffebönor (kaffextrakt 1,5%, vatten), havre, ärtprotein, maltodextrin, rapsolja, modifierad tapiockastärkelse, cikoriarotfiber (inulin), havrefiber, naturlig arom, förtjockningsmedel: gellangummi, stabiliseringsmedel: kaliumfosfat, sötningsmedel: steviaglykosider.
Näringsvärde Choklad | 100 ml | 330 ml |
---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 321/77 | 1059/254 |
Fett (g) | 2,5 | 8,3 |
– varav mättat | 0,3 | 1,0 |
Kolhydrater (g) | 8,4 | 28 |
– varav sockerarter (g) | 2,5 | 8,3 |
Fiber (g) | 1,2 | 4,0 |
Protein (g) | 4,5 | 15 |
Salt (g) | 0,3 | 0,9 |
Ingredienser: Vatten, havre, ärtprotein, maltodextrin, rapsolja, modifierad tapiockastärkelse, fettreducerat kakaopulver, cikoriarotfiber (inulin), havrefiber, naturlig arom, förtjockningsmedel: gellangummi, stabiliseringsmedel: kaliumfosfat, sötningsmedel: steviaglykosider.
Oöppnad förpackning kan förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning är hållbar i 3 dagar och förvaras kyld.