Näringsvärde | Per. 100 g |
Energi | 2212kJ / 528 kcal |
Fett | 45,9 g |
- varav mättat | 8,5 g |
Kolhydrater | 2,9 g |
- varav sockerarter | 1,4 g |
Kostfiber | 6 g |
Protein | 24,5 g |
Salt | 45,9 mg |
Ingredienser: Ekologiska pumpafrön.
Förpackad i en fabrik som även hanterar NÖTTER (CASHEWNÖTTER, PARANÖTTER, PEKANNÖTTER, PISTAGENÖTTER, MACADAMIA, HASSEL och VALNÖTTER), MANDEL, SESAMFRÖN och vassleprotein (från MJÖLK).