| Näringsvärde | Per portion | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 184 kJ / 43 kcal | 1530 kJ / 360 kcal |
| Protein | 11 g | 90 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Vitamin C | 500 mg | 4,2 g |
| Salt | 168 mg | 1,4 g |
Ingredienser: Hydrolyserat kollagen, aromer, askorbinsyra, surhetsreglerande medel (citronsyra) sötningsmedel (sukralos)


