Mängd per 100 g:
| Näringsämne | Innehåll per 100 g | % av DRI* |
| Energi | 1450 kJ / 343 kcal | - |
| Fett | 2,3 g | - |
| varav mättat fett | 0,6 g | - |
| Kolhydrat | 13,8 g | - |
| varav sockerarter | 0,4 g | - |
| Fiber | 12,4 g | - |
| Protein | 60,7 g | - |
| Salt | 0,2 g | - |
Ingredienser: Ekologiska chlorella-tabletter (Chlorella vulgaris).
*DRI = Dagligt referensintag. Värde saknas för vissa näringsämnen.


