Näringsvärde per 100 g | Mängd |
Energi | 1303 kJ / 311 kcal |
Fett | 2,8 g |
- varav mättat | 0,3 g |
Kolhydrater | 28 g |
- varav sockerarter | 6,1 g |
Protein | 27 g |
Salt | 0,24 g |
LactoSpore® mjölksyrabakterier (Bacillus coagulans MTCC 5856) | 1 429 500 000 cfu |
Ingredienser: Ekologiskt korngräspulver, ekologiskt vetegräspulver, ekologiskt pepparmyntapulver, spirulinapulver, ekologiskt spenatpulver, ekologiskt nässelbladspulver, chlorellapulver, LactoSpore ® -mjölksyrabakterier (Bacillus coagulans).
Ekologiska ingredienser av jordbruksursprung: 94% FI-EKO-201