Näringsvärde | per 100 g | per 15 g |
---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 1699 / 406 | 255 / 61 |
Fett | 2 g | 0,3 g |
- varav mättat fett | 0,7 g | 0,1 g |
Kolhydrater | 0 g | 0 g |
- varav sockerarter | 0 g | 0 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
Protein | 97 g | 14,5 g |
Salt | 1 g | 0,15 g |
Ingredienser: Benbuljongspulver, solroslecitin (1%)
Chocolate:
Näringsvärde | per 100 g | per 15 g |
---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 1674 / 400 | 251 / 60 |
Fett | 6 g | 0,9 g |
- varav mättat fett | 1,2 g | 0,2 g |
Kolhydrater | 2,6 g | 0,4 g |
- varav sockerarter | 0,1 g | 0 g |
- varav sockeralkoholer | 0,25 g | 0,04 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
Protein | 80,3 g | 12 g |
Salt | 2,4 g | 0,4 g |
Ingredienser: Benbuljongspulver, kakaopulver, havssalt solroslecitin (1%), steviaextrakt (sötningsmedel steviolglykosider)
Savory Spices:
Näringsvärde | per 100 g | per 15 g |
---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 1598 / 389 | 240 / 58 |
Fett | 4,4 g | 0,7 g |
- varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | 1,5 g | 0,2 g |
- varav sockerarter | 0 g | 0 g |
Fiber | 0,3 g | 0 g |
Protein | 83,7 g | 12,6 g |
Salt | 7 g | 1 g |
Ingredienser: Benbuljongspulver, havssalt, lökpulver, vitlökspulver, solroslecitin (1%), svartpeppar, gurkmeja och persilja.