Näringsämne | Per 100 g | Per msk (ca 14 g) |
---|---|---|
Energi | 3766 kJ / 900 kcal | 533 kJ / 127 kcal |
Fett | 100 g | 14 g |
– varav mättat fett | 100 g | 14 g |
– varav kaprylsyra (C8) | 100 g | 14 g |
Kolhydrat | 0 g | 0 g |
– varav sockerarter | 0 g | 0 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser: Kaprylsyra från 100% kokosolja