Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) |
---|---|---|
Energi | 2 kJ/0,5 kcal | 7 kJ/2 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrat | 0 g | 0 g |
varav sockerarter | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, koffein, grönt te-extrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (fosforsyra, natriumcitrat), arom, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), sötningsmedel (sukralos), färgämne (sockerkulör).
Ramonade
Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) |
---|---|---|
Energi | 4 kJ/1 kcal | 14 kJ/4 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrat | 0 g | 0 g |
varav sockerarter | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, koffein, grönt te-extrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos).
Raspberry Blast
Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) |
---|---|---|
Energi | 2 kJ/0,5 kcal | 7 kJ/2 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrat | 0 g | 0 g |
varav sockerarter | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, koffein, grönt te-extrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgande livsmedelskoncentrat (morot).
Stellar Blend:
Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) |
---|---|---|
Energi | 6 kJ/1 kcal | 19 kJ/4 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrat | 0 g | 0 g |
varav sockerarter | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, koffein, grönt te-extrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), färgämne (betakaroten), färgande morotskoncentrat.
Grand Sour:
Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (330 ml) |
---|---|---|
Energi | 5 kJ/1 kcal | 15 kJ/4 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrat | 0 g | 0 g |
varav sockerarter | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, koffein, grönt te-extrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), färgämne (beta-karoten).
Samtliga smaker:
Per 100 ml | RDI** | Per Portion (330 ml) | RDI** | |
---|---|---|---|---|
Biotin | 15 µg | 30% | 50 µg | 100% |
Folsyra | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% |
Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% |
Vitamin B12 | 0,76 µg | 30% | 2,5 µg | 100% |
Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
*i form av fria aminosyror **% av dagligt referensintag |
---|
Innehåller per 330 ml - BCAA 4:1:1 (leucin, valin, isoleucin) 3000 mg, Koffein: 180 mg
HÖG KOFFEINHALT (55 mg/100 ml).
Rekommenderas ej för barn, gravida och ammande eller personer känsliga för koffein. Användning ihop med alkoholhaltig dryck rekommenderas ej. Vi rekommenderar max 2 burkar/dygn. Öppnad burk bör konsumeras under dagen.