Mörkchoklad | 100 g | 25 g |
Energi (kJ / kcal) | 1 792 kJ/ 428 kcal | 448 kJ/ 107 kcal |
Fett | 38 g | 9,4 g |
varav mättat | 23 g | 5,7 g |
Kolhydrater | 20 g | 5,1 g |
varav sockerarter | 1,7 g | 0,4 g |
varav polyoler | 16 g | 4,0 g |
Kostfiber | 30 g | 7,4 g |
Protein | 5,8 g | 1,5 g |
Salt | 0,14 g | 0,03 g |
Ingredienser: Kakaomassa (>41%), sötningsmedel (erytritol), polydextros (fiber), kakaosmör (>18%), inulin, emulgeringsmedel (solros/solsikkelecitin), naturlig arom, sötningsmedel (steviolglykosider, sukralos).
Kan innehålla spår av nötter, jordnötter och soja.