| Energi | 1695 kJ / 409 kcal | 514 kJ / 123 kcal | 6 % |
|---|---|---|---|
| Fett | 7,3 g | 2,2 g | 3 % |
| – varav mättat fett | 3,9 g | 1,2 g | 6 % |
| Kolhydrater | 8,5 g | 2,6 g | 1 % |
| – varav sockerarter | 7,8 g | 2,3 g | 3 % |
| Protein | 76 g | 23 g | 46 % |
| Salt | 0,81 g | 0,24 g | 4 % |
| Fiber | 0,1 g | 0 g | – |
| Laktos | 7,8 g | 2,3 g | – |
Kan innehålla spår av soja./ Kan indeholde spor af soja./ Kan inneholde spor av soya.
| Energi | 1712 kJ / 409 kcal | 514 kJ / 123 kcal | 6 % |
|---|---|---|---|
| Fett | 7,1 g | 2,1 g | 3 % |
| – varav mättat fett | 3,9 g | 1,2 g | 6 % |
| Kolhydrater | 9,4 g | 2,8 g | 1 % |
| – varav sockerarter | 7,8 g | 2,3 g | 3 % |
| Protein | 76 g | 23 g | 46 % |
| Salt | 0,81 g | 0,24 g | 4 % |
| Fiber | 0,1 g | 0 g | – |
| Laktos | 7,8 g | 2,3 g | – |
Kan innehålla spår av soja./ Kan indeholde spor af soja./ Kan inneholde spor av soya.


