| Innehåll | Per. 100g |
| Energi | 350 kcal/1450kJ |
| Protein | 79 g |
| Kolhydrater | 4 g |
| - varav sockerarter | 0.6 g |
| Fett | 2 g |
| - varav mättat | <0.5 g |
| Salt | 2.8 g |
Ingredienser: ÄGGVITA, solrosolja, citronsyra, solroslecithin, färgämne (rödbetspulver), arom, sukralos, acesulfam K.
Päron:
| Innehåll | Per. 100g |
| Energi | 350 kcal/1450kJ |
| Protein | 79 g |
| Kolhydrater | 4 g |
| - varav sockerarter | 0.6 g |
| Fett | 2 g |
| - varav mättat | <0.5 g |
| Salt | 2.8 g |
Ingredienser: ÄGGVITA, solrosolja, citronsyra, solroslecithin, färgämne (klorofyll), arom, sukralos, acesulfam K.
Choklad:
| Innehåll | Per. 100g |
| Energi | 340 kcal/1400kJ |
| Protein | 74 g |
| Kolhydrater | 4.5 g |
| - varav sockerarter | 0.6 g |
| Fett | 2.8 g |
| - varav mättat | <0.5 g |
| Salt | 2.6 g |
Ingredienser: ÄGGVITA, kakao (8,8%), solrosolja, citronsyra, solroslecithin, arom, sukralos, acesulfam K.
Naturell:
| Innehåll | Per. 100g |
| Energi | 360 kcal/1500kJ |
| Protein | 80 g |
| Kolhydrater | 4 g |
| - varav sockerarter | 0 g |
| Fett | 2 g |
| - varav mättat | 0.2 g |
| Salt | 2.9 g |
Ingredienser


