Näringsvärde per | 100 g | Portion (10g) |
Energi kJ/kcal | 1540/370 | 154/37 |
Fett | 0g | 0g |
Kolhydrater | 1g | 0,1g |
- varav sockerarter | 0g | 0g |
Protein* | 92g | 9,2g |
Salt | 0g | 0g |
*100% fria, essentiella aminosyror
Innehållsförteckning | Portion (10g) |
BCAA** 2:1:1 | 6800mg |
L-Leucin | 3400mg |
L-Valin | 1700mg |
L-Isoleucin | 1700mg |
L-Lysin | 950mg |
L-Fenyalanin | 700mg |
L-arginin | 500mg |
L-Histidin | 100mg |
L-Treonin | 100mg |
L-Metionin | 100mg |
**Aminosyrorna består till 73 % av grenade aminosyror
Ingredienser
L-leucin, L-valin, L-isoleucin, L-lysin, Fenylalanin, L-arginin HCL, äppelsyra, L-histidin, L-metionin, L-tronin, aromer, sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K).


