| Näringsvärden | Per. 100 g | Per. 50 g |
| Energi | 1597 kj/384 kcal | 798,5 kj/192 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - varav mättat | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 96 g | 48 g |
| - varav sockerarter | 7 g | 3,5 g |
| Kostfiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser: Maltodextrin (majs).
Kosttillskott ersätter ej en varierad kost.
Rekommenderad dosering bör ej överskridas.
Förvaras torrt, svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.


