| Päron melon | 100 g |
| Energi | 1065 kJ/256 kcal |
| Fett | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrat | 92 g |
| varav sockerarter | 0 g |
| varav polyoler | 59 g |
| Protein | <0.3 g |
| Salt | 0.09 g |
| Vitamin B3 | 4.0 mg (25% av DRI*) |
Ingredienser: Sötningsmedel (maltitol, erytritol), majsstärkelse, syra (äpple), naturlig arom (päron, melon), naturliga färgämnen (spirulinakoncentrat, apelsin- och svartmorotsolja), vitamin B3, ytbehandlingsmedel (kokosolja/rapsolja, karnaubavax).


