| Näringsämne | Mängd | % av Dagligt Referensintag (DRI) | 
|---|---|---|
| Vitaminer | ||
| Vit C | 80,1 mg | 100% | 
| Vit B3 | 15,9 mg | 99% | 
| Vit E | 12 mg | 100% | 
| Vit B5 | 6 mg | 100% | 
| Vit B2 | 1,4 mg | 100% | 
| Vit B6 | 1,4 mg | 100% | 
| Vit B1 | 1,1 mg | 100% | 
| Vit A | 801 μg | 100% | 
| Folsyra | 200,1 μg | 100% | 
| D-biotin | 50,01 μg | 100% | 
| Vit D | 5,01 μg | 100% | 
| Vit B12 | 2,5 μg | 100% | 
| Mineraler | ||
| Kalcium | 100 mg | 22% | 
| Magnesium | 90 mg | 30% | 
| Järn | 14,01 mg | 100% | 
| Zink | 10,02 mg | 100% | 
| Mangan | 2,01 mg | 100% | 
| Koppar | 1 mg | 100% | 
| Jod | 150 μg | 100% | 
| Selen | 55,02 μg | 100% | 
| Krom | 40,02 μg | 100% | 
Ingredienser: isomalto-oligosackarider (fruktfiber mix)(tapioka, inulin, majs stärkelse), vitamin & mineral mix, magnesiumcitrat, kalciumcitrat, klumpförebyggande medel: kalciumsilikat, trikalciumfosfat, kiseldioxid, maltodextrin, blåbärspulver, acaibärspulver, aromer.
*Innehåller en källa till fenylalanin.

 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
  
  
							
							 
							
							 
							
							 
							
							 
							
							 
							
							 
							
							


 Sweden
Sweden Finland
Finland Norway
Norway