Näringsvärde per: | 100 ml RDI | 330 ml RDI |
---|---|---|
Energi | 2 kJ/ 0,5 kcal | 7 kJ/ 2 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, koffein, grönt te-extrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin D, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgande vegetabiliskt livsmedelsextrakt.