Mjölkchoklad | Per 100 g | Per 25 g |
Energi (kJ / kcal) | 1 869 kJ/ 447 kcal | 467 kJ/ 112 kcal |
Fett | 37 g | 9,2 g |
varav mättat | 22 g | 5,6 g |
Kolhydrater | 30 g | 7,5 g |
varav sockerarter | 13 g | 3,1 g |
varav polyoler | 16 g | 4,1 g |
Kostfiber | 19 g | 4,9 g |
Protein | 10 g | 2,6 g |
Salt | 0,1 g | 0,03 g |
Ingredienser: Kakaosmör (>25%), MJÖLKpulver (>24%), sötningsmedel (erytritol), kakaomassa (>11%), polydextros (fiber), inulin, emulgeringsmedel (solros), naturlig arom, sötningsmedel (steviolglykosider, sukralos).
Kan innehålla spår av nötter, jordnötter och soja