Näringsvärde | 100 ml | 330 ml |
Energi | 1,5 kj/ 0 kcal | 5 kj/ 1 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
Varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | 0 g | 0 g |
Varav sockerarter | 0 g | 0 g |
Fibrer | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Vitamin D3 | 1,5 μg 30%* | 5 μg 100%* |
Vitamin B6 | 0,42 μg 30%* | 1,4 mg 100%* |
Folsyra | 60 μg 30 %* | 200 μg 100%* |
Biotin | 15 μg 30%* | 50 μg 100%* |
Vitamin B12 | 0,9 μg 36%* | 3 μg 120%* |
Pink Lemonade:
Ingredienser: kolsyrat vatten, surhetsreglerande medel (äppelsyra, citronsyra, trinatriumcitrat), aromer, färgämne (e163), koffein, sötningsmedel (sukralos), vitaminer (vitamin D, vitamin B6, folsyra, d-biotin, vitamin B12).