| Innehåll 33B | Per. 100 ml |
| Energi | 201 kJ/47 kcal |
| Fett | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 11,3 g |
| varav sockerarter | 10,9 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Riboflavin | 0,6 mg (43%*) |
| Nicacin | 8,0 mg (50%*) |
| Vitamin B6 | 0,3 mg (40%*) |
| Vitamin B12 | 1,0 µg (40%*) |
| Pantotensyra | 2,0 mg (33%*) |
Ingredienser: kolsyrat vatten, socker, surhetsreglerande medel E330, maltodextrin, taurin (4000mg/l), aromer, kaffe- och guaranaextrakt (koffein 320mg/l), konserveringsmedel E211, fägämne E150d, vitaminer (riboflavin, niacin, b6, b12, pantotensyra).
| Innehåll NoCal 33B | Per. 100 ml |
| Energi | 9 kJ/2 kcal |
| Fett | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 0,1 g |
| varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,13 g |
| Riboflavin | 0,6 mg (43%*) |
| Nicacin | 8,0 mg (50%*) |
| Vitamin B6 | 0,3 mg (40%*) |
| Vitamin B12 | 1,0 µm (40%*) |
| Pantotensyra | 2,0 mg (33%*) |
Ingredienser: kolsyrat vatten, surhetsreglerande medel E330, E331 och E332, koldioxid, aromer, kaffe- och guaranaextrakt (koffein 320 mg/l), sötningsmedel E950 och E951, konserveringsmedel E211, färgämne E150d, vitaminer (riboflavin, niacin, B6, B12, pantotensyra).
VARNING: Bör ej drickas strax före sänggåendet. Ej för barn, gravida kvinnor och koffeinkänsliga personer. Förbrukningsrekommendation högst 3 burkar per HÖG KOFFEINHALT dag. 32 mg/100 ml


