| Näringsvärde | per 100 g | per 40 g |
|---|---|---|
| Energi (kJ/kcal) | 1776/424 | 710/170 |
| Fett | 26 g | 10 g |
| varav mättat | 16 g | 6,6 g |
| Kolhydrater | 32 g | 13 g |
| varav socker* | 3,3 g | 1,3 g |
| varav polyoler | 29 g | 11 g |
| Protein | 26 g | 11 g |
| Salt | 0,64 g | 0,26 g |
| Fiber | 2,8 g | 1,1 g |
Ingredienser: Mjölkprotein, ljus choklad (sötningsmedel (maltitol), kakaosmör, helmjölkspulver, kakaomassa, kakaopulver, emulgeringsmedel (rapslecitin), arom), kokosflingor, sötningsmedel (maltitol), förtjockningsmedel (glycerol), hydrolyserat kollagen, kakaosmör, vatten, rapsolja, arom, salt, kakaopulver, sötningsmedel (sukralos).


