Näringsvärde | per 100 g | per bar 70 g |
Energi | 2040 kJ/488 kcal | 1428 kJ/342 kcal |
Fett | 26 g | 18 g |
- varav mättat fett | 13 g | 9.1g |
Kolhydrat | 56 g | 39 g |
- varav sockerarter | 31 g | 22 g |
Fiber | 3 g | 2.1 g |
Protein | 6 g | 4.2 g |
Salt | 0,18 g | 0,12 g |
Ingredienser: Pekannötter: havre (38%), icke-hydrogenerad vegetabilisk margarin, invertsockersirap, råsocker, pecannötter (5%), valnöt (3%), vegetabilisk glycerin, sojamjöl, arom.